Tabela rozmiarów biustonoszy

Obwód pod biustem Rozmiar biustonosza Obwód w biuście (cm)
miska A miska B miska C miska D miska E miska F miska G miska H miska I miska J
63–67 65 77–79 79–81 81–83 83–85 85–87 87–89 89–91 91–93 93–95 95–97
68–72 70 82–84 84–86 86–88 88–90 90–92 92–94 94–96 96–98 98–100 100–102
73–77 75 87–89 89–91 91–93 93–95 95–97 97–99 99–101 101–103 103–105 105–107
78–82 80 92–94 94–96 96–98 98–100 100–102 102–104 104–106 106–108 108–110 110–112
83–87 85 97–99 99–101 101–103 103–105 105–107 107–109 109–111 111–113 113–115 115–117
88–92 90 102–104 104–106 106–108 108–110 110–112 112–114 114–116 116–118 118–120 120–122
93–97 95 107–109 109–111 111–113 113–115 115–117 117–119 119–121 121–123 123–125 125–127

Tabela rozmiarów fig

Rozmiar fig 36 38 40 42 44 46
Obwód talii (cm) 64–68 70–74 76–80 82–86 88–92 92–96
Obwód bioder (cm) 88–92 93–98 98–106 108–114 115–120 120–125
Kalkulator rozmiaru

Weź miarkę krawiecką (taką elastyczną taśmę z centymetrami) i zmierz się bez stanika.

Góra (stanik)
1
Obwód pod biustem

Owiń miarkę dookoła ciała tuż pod piersiami. Ściągnij mocno, żeby przylegała. Sprawdź z tyłu (w lustrze), czy nie zjechała w dół.

2
Obwód w biuście

Owiń miarkę dookoła piersi w najszerszym miejscu. Luźno, nie ściskaj. Przy dużym biuście pochyl się lekko do przodu.

Dół (majtki)
1
Talia

Owiń miarkę w najwęższym miejscu brzucha (koło pępka). Ściągnij mocno.

2
Biodra

Owiń miarkę w najszerszym miejscu bioder i pupy. Luźno, nie ściskaj.

Wynik między dwoma rozmiarami? Góra: chcesz lepsze trzymanie — bierz mniejszy. Dół: nie wiesz — bierz większy.

Nie jesteś pewna jaki rozmiar wybrać? Zadzwoń do nas: 600 286 664 — pomożemy dobrać idealny strój.